| COMPETICIÓN | CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_EUROPEO_JUNIOR_MALTA.pdf |
| COMPETICIÓN | CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_EUROPEO_JUNIOR_MALTA.pdf |