| COMPETICIÓN | COPA DE EUROPA – 4ª ETAPA / DESCENSO INT. RIA NAVIA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_COPAEUROPA_NAVIA.pdf |
| COMPETICIÓN | COPA DE EUROPA – 4ª ETAPA / DESCENSO INT. RIA NAVIA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_COPAEUROPA_NAVIA.pdf |