| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL BENJAMIN SEVILLA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | SEVILLA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_BENJAMIN_UTRERA.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL BENJAMIN SEVILLA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | SEVILLA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_BENJAMIN_UTRERA.pdf |