| COMPETICIÓN | 3ª JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL BENJAMIN GRANADA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_BENJAMIN_GRANADA.pdf |
| COMPETICIÓN | 3ª JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL BENJAMIN GRANADA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_BENJAMIN_GRANADA.pdf |