| COMPETICIÓN | 1º JORNADA ABSOLUTA GRANADA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_ABSOLUTA_MOTRIL.pdf |
| COMPETICIÓN | 1º JORNADA ABSOLUTA GRANADA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 17 18 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_ABSOLUTA_MOTRIL.pdf |