| COMPETICIÓN | 4.1ª ETAPA CIRCUITO POR CLUBES INFANTIL-JUNIOR-ABSOLUTO JAÉN |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 20 21 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_JAEN.pdf |
| COMPETICIÓN | 4.1ª ETAPA CIRCUITO POR CLUBES INFANTIL-JUNIOR-ABSOLUTO JAÉN |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 20 21 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_JAEN.pdf |