| COMPETICIÓN | X CTO. ESPAÑA "OPEN" MASTER DE AGUAS ABIERTAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RESULTADOS_ESPANA_AA_MASTER.pdf |
| COMPETICIÓN | X CTO. ESPAÑA "OPEN" MASTER DE AGUAS ABIERTAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RESULTADOS_ESPANA_AA_MASTER.pdf |