| COMPETICIÓN | XXII CTO. ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS "OPEN" |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RESULTADOS_CTOESPANA_AA_BAYOLES_VERANO.pdf |
| COMPETICIÓN | XXII CTO. ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS "OPEN" |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RESULTADOS_CTOESPANA_AA_BAYOLES_VERANO.pdf |