| COMPETICIÓN | 18º CAMPEONATOS DEL MUNDO FINA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RESULTADOS_CTOMUNDO.pdf |
| COMPETICIÓN | 18º CAMPEONATOS DEL MUNDO FINA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RESULTADOS_CTOMUNDO.pdf |