| COMPETICIÓN | XVIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AGUAS ABIERTAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ANDALUCÍA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_CTOAND_AGUASABIERTAS_SEVILLA.pdf |
| COMPETICIÓN | XVIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AGUAS ABIERTAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ANDALUCÍA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_CTOAND_AGUASABIERTAS_SEVILLA.pdf |