| COMPETICIÓN | II CIRCUITO ANDALUZ 2ª ETAPA OCCIDENTAL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ETAPA_OCCIDENTAL_CADIZ.pdf |
| COMPETICIÓN | II CIRCUITO ANDALUZ 2ª ETAPA OCCIDENTAL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 18 19 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ETAPA_OCCIDENTAL_CADIZ.pdf |