| COMPETICIÓN | Niveles C.D. Aquatierra 09/03/2026. |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 25 26 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | ARTÍSTICA |
| TIPO ARTÍSTICA | JORNADA NIVELES |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_NIVEL09032026AQUATIERRA.pdf |
| COMPETICIÓN | Niveles C.D. Aquatierra 09/03/2026. |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 25 26 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | ARTÍSTICA |
| TIPO ARTÍSTICA | JORNADA NIVELES |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_NIVEL09032026AQUATIERRA.pdf |