| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA FASES PROVINCIALES CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CATEGORÍA BENJAMÍN - ALEVÍN |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 02 03 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | 1BENJAMIN.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA FASES PROVINCIALES CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CATEGORÍA BENJAMÍN - ALEVÍN |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 02 03 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | 1BENJAMIN.pdf |