| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA FASES PROVINCIALES CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CATEGORÍA INFANTIL Y ABSOLUTA (FEMENINO) |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 02 03 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | 1ABSOLFEM.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA FASES PROVINCIALES CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CATEGORÍA INFANTIL Y ABSOLUTA (FEMENINO) |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 02 03 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | 1ABSOLFEM.pdf |