| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA CTO.AND.ABSOLUTO-INFANTIL-ALEVIN MOTRIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 03 04 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABS_MOTRIL.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA CTO.AND.ABSOLUTO-INFANTIL-ALEVIN MOTRIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 03 04 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABS_MOTRIL.pdf |