| COMPETICIÓN | 2ª JORN.CTO.AND.IN-JR-ABSOLUTA MIJAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 03 04 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | MALAGA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABS_MIJAS.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORN.CTO.AND.IN-JR-ABSOLUTA MIJAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 03 04 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | MALAGA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABS_MIJAS.pdf |