| COMPETICIÓN | 2ª JOR.CTO.AND.INF-JR-ABSOLUTA ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 03 04 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABS_ALMERIA.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JOR.CTO.AND.INF-JR-ABSOLUTA ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 03 04 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABS_ALMERIA.pdf |