| COMPETICIÓN | 4ª JOR.CTO. ANDALUCIA G1-G2 PTO STA.MARIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_G1G2_PTOSTAMARIA.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JOR.CTO. ANDALUCIA G1-G2 PTO STA.MARIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_G1G2_PTOSTAMARIA.pdf |