| COMPETICIÓN | 4ª JORN. F.T. CAMP. AND. G1G2 LINARES |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_G1G2_JAEN.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JORN. F.T. CAMP. AND. G1G2 LINARES |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_G1G2_JAEN.pdf |