| COMPETICIÓN | 3ª JORN.F.T.CAMP.AND.G1G2 MOTRIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_G1G2_MOTRIL.pdf |
| COMPETICIÓN | 3ª JORN.F.T.CAMP.AND.G1G2 MOTRIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_G1G2_MOTRIL.pdf |