| COMPETICIÓN | 2ª JORN.F.T.CTO.AND.ABS/G4/G3 GRANADA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_G3G4ABS_GRANADA.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORN.F.T.CTO.AND.ABS/G4/G3 GRANADA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_G3G4ABS_GRANADA.pdf |