| COMPETICIÓN | 2ª JORN.F.T.CTO.AND. G3-G4-ABSOLUTO. CORDOBA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CORDOBA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_G3G4ABS_CORDOBA.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORN.F.T.CTO.AND. G3-G4-ABSOLUTO. CORDOBA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CORDOBA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_G3G4ABS_CORDOBA.pdf |