| COMPETICIÓN | 2ª JOR.CTO.ANDALUCIA G3-G4-ABS ALGECIRAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_G3G4ABS_ALGECIRAS.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JOR.CTO.ANDALUCIA G3-G4-ABS ALGECIRAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_G3G4ABS_ALGECIRAS.pdf |