| COMPETICIÓN | 1ª JORN.F.T.CTO.AND.ABS/G4/G3 MOTRIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_G3G4ABS_MOTRIL.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORN.F.T.CTO.AND.ABS/G4/G3 MOTRIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_G3G4ABS_MOTRIL.pdf |