| COMPETICIÓN | 1ª JORN.CTO.ANDALUCIA G3-G4-ABS. HUELVA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_G3G4ABS_HUELVA.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORN.CTO.ANDALUCIA G3-G4-ABS. HUELVA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_G3G4ABS_HUELVA.pdf |