| COMPETICIÓN | 1ª JORN. F.T. CTO. AND. ABSOLUTO-G3-G4 ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_G3G4ABS_ALMERIA.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORN. F.T. CTO. AND. ABSOLUTO-G3-G4 ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 04 05 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_G3G4ABS_ALMERIA.pdf |