| COMPETICIÓN | 4ª JORN.F.T.CTO.AND. ABSOLUTA - PTO.STA.Mª |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 07 08 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_PTOSTAMARIA.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JORN.F.T.CTO.AND. ABSOLUTA - PTO.STA.Mª |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 07 08 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_PTOSTAMARIA.pdf |