| COMPETICIÓN | TORNEO DE CLASIFICACIÓN (GRUPO C) - CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 07 08 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | WATERPOLO |
| TIPO WATERPOLO | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | resul_wpmas_0708_tclasifeuropeojuvenil_sofia.pdf |
| COMPETICIÓN | TORNEO DE CLASIFICACIÓN (GRUPO C) - CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 07 08 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | WATERPOLO |
| TIPO WATERPOLO | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | resul_wpmas_0708_tclasifeuropeojuvenil_sofia.pdf |