| COMPETICIÓN | LIGA MUNDIAL - PRELIMINAR |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 07 08 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | WATERPOLO |
| TIPO WATERPOLO | LIGA MUNDIAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | resul_wpfem_0708_ligamundial_atenas.pdf |
| COMPETICIÓN | LIGA MUNDIAL - PRELIMINAR |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 07 08 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | WATERPOLO |
| TIPO WATERPOLO | LIGA MUNDIAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | resul_wpfem_0708_ligamundial_atenas.pdf |