| COMPETICIÓN | 10KM II OPEN CM AGUAS ABIERTAS_POR CATEGORIAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | OPEN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | II_OPEN_AGUAS_ABIERTAS_MADRID_10KM.pdf |
| COMPETICIÓN | 10KM II OPEN CM AGUAS ABIERTAS_POR CATEGORIAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | OPEN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | II_OPEN_AGUAS_ABIERTAS_MADRID_10KM.pdf |