| COMPETICIÓN | 5KM II OPEN CM AGUAS ABIERTAS POR CATEGORIAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | OPEN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | II_OPEN_AGUAS_ABIERTAS_MADRID_5KM.pdf |
| COMPETICIÓN | 5KM II OPEN CM AGUAS ABIERTAS POR CATEGORIAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | OPEN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | II_OPEN_AGUAS_ABIERTAS_MADRID_5KM.pdf |