| COMPETICIÓN | CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE EUROPA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | resul_aa_0809_ctoeuropajr_porec.pdf |
| COMPETICIÓN | CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE EUROPA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | resul_aa_0809_ctoeuropajr_porec.pdf |