| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ABSOLUTA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CORDOBA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_CORDOBA1.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ABSOLUTA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CORDOBA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_CORDOBA1.pdf |