| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCÍA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_ALMERIA1.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCÍA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_ALMERIA1.pdf |