| COMPETICIÓN | 3ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCIA ABSOLUTO - ALCALA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | SEVILLA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_ABSOLUTA_ALCALA3.pdf |
| COMPETICIÓN | 3ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCIA ABSOLUTO - ALCALA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | SEVILLA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_ABSOLUTA_ALCALA3.pdf |