| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA F.T. CTO. ANDALUCÍA ABS. |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_MOTRIL2.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA F.T. CTO. ANDALUCÍA ABS. |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_MOTRIL2.pdf |