| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCIA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | SEVILLA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_ABSOLUTA_ALCALA3.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCIA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 08 09 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | SEVILLA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_ABSOLUTA_ALCALA3.pdf |