| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA F.T. CTO. ANDALUCIA ABSOLUTA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 09 10 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_HUELVA1.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA F.T. CTO. ANDALUCIA ABSOLUTA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 09 10 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_HUELVA1.pdf |