| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA F.T. CTO. AND. ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 09 10 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_ABSOLUTA_GRANADA2.pdf |
| COMPETICIÓN | 1ª JORNADA F.T. CTO. AND. ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 09 10 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | GRANADA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_1_ABSOLUTA_GRANADA2.pdf |