| COMPETICIÓN | XIV CTO. ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS "OPEN" |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 10 11 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_XIV_CTO_ESPANA_AG_ABIERTAS_2011.pdf |
| COMPETICIÓN | XIV CTO. ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS "OPEN" |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 10 11 |
| ÁMBITO | NACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_XIV_CTO_ESPANA_AG_ABIERTAS_2011.pdf |