| COMPETICIÓN | LARGA DISTANCIA 3000-2000 M. PISCINA CLASIFICACION FASE TERRITORIAL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 10 11 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | LARGA DISTANCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_RANKING_LARGA_DISTANCIA_FT.pdf |
| COMPETICIÓN | LARGA DISTANCIA 3000-2000 M. PISCINA CLASIFICACION FASE TERRITORIAL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 10 11 |
| ÁMBITO | TERRITORIAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | LARGA DISTANCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_RANKING_LARGA_DISTANCIA_FT.pdf |