| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA F.T. CTO. AND. ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 10 11 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_JAEN1.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª JORNADA F.T. CTO. AND. ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 10 11 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_JAEN1.pdf |