| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA F.T.CTO. AND. ABSOLUTO ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 11 12 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_ALMERIA-1.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª JORNADA F.T.CTO. AND. ABSOLUTO ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 11 12 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_ALMERIA-1.pdf |