| COMPETICIÓN | 3ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCÍA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 11 12 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_ABSOLUTA_HUELVA-1.pdf |
| COMPETICIÓN | 3ª JORNADA F.T.CTO.ANDALUCÍA ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 11 12 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | CAMPEONATOS DE ANDALUCIA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_ABSOLUTA_HUELVA-1.pdf |