| COMPETICIÓN | 4ª J. F.T. CTO. AND. ABSOLUTO - 1ª SESION-ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 13 14 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_ALMERIA2.pdf |
| COMPETICIÓN | 4ª J. F.T. CTO. AND. ABSOLUTO - 1ª SESION-ALMERIA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 13 14 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | ALMERIA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_4_ABSOLUTA_ALMERIA2.pdf |