| COMPETICIÓN | 2ª J. F.T. CTO. AND. ABSOLUTO - 1ª SESIÓN JEREZ |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 14 15 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_CADIZ1.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª J. F.T. CTO. AND. ABSOLUTO - 1ª SESIÓN JEREZ |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 14 15 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | CADIZ |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_CADIZ1.pdf |