| COMPETICIÓN | III CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR E INFANTIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 15 16 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_III_CTO_MUNDO_JUNIOR_AA_HOORN_2016.pdf |
| COMPETICIÓN | III CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR E INFANTIL |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 15 16 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_III_CTO_MUNDO_JUNIOR_AA_HOORN_2016.pdf |