| COMPETICIÓN | FASE 2º PREB-BENJAMIN JAEN |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 20 21 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_FASE_2_PREB_BENJ_JAEN.pdf |
| COMPETICIÓN | FASE 2º PREB-BENJAMIN JAEN |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 20 21 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | JAEN |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_FASE_2_PREB_BENJ_JAEN.pdf |