| COMPETICIÓN | 3ªJ. F.T. CTO. AND. BENJAMIN MIJAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 15 16 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | MALAGA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_BENJAMIN_MIJAS.pdf |
| COMPETICIÓN | 3ªJ. F.T. CTO. AND. BENJAMIN MIJAS |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 15 16 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | MALAGA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_BENJAMIN_MIJAS.pdf |