| COMPETICIÓN | 2ª J.F.T.CTO.AND.ABS-1ª SES.-HUELVA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 15 16 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_HUELVA.pdf |
| COMPETICIÓN | 2ª J.F.T.CTO.AND.ABS-1ª SES.-HUELVA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 15 16 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA ANDALUZA |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_2_ABSOLUTA_HUELVA.pdf |